daftar penerimaan CPNS se Jawah Tengah
1 | Kabupaten Semarang | 17 | Kabupaten Wonosobo |
2 | Kabupaten Kendal | 18 | Kabupaten Purworejo |
3 | Kabupaten Grobogan | 19 | Kabupaten Kebumen |
4 | Kabupaten Pekalongan | 20 | Kabupaten Klaten |
5 | Kabupaten Batang | 21 | Kabupaten Boyolali |
6 | Kabupaten Tegal | 22 | Kabupaten Sragen |
7 | Kabupaten Brebes | 23 | Kabupaten Sukoharjo |
8 | Kabupaten Pati | 24 | Kabupaten Karanganyar |
9 | Kabupaten Kudus | 25 | Kabupaten Wonogiri |
10 | Kabupaten Jepara | 26 | Kota Semarang |
11 | Kabupaten Blora | 27 | Kota Salatiga |
12 | Kabupaten Banyumas | 28 | Kota Pekalongan |
13 | Kabupaten Cilacap | 29 | Kota Tegal |
14 | Kabupaten Banjarnegara | 30 | Kota Magelang |
15 | Kabupaten Magelang | 31 | Kota Surakarta |
16 | Kabupaten Temanggung | 32 | Provinsi Jawa Tengah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar